2024타경9431 building (북구)
광주 북구 운암동 940 운암프라자 1동 7층 703호 건물 18.06 평 (59.7m²) 대지권 5.57 평 (18.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
광주 북구 운암동 940 운암프라자 1동 7층 703호 건물 18.06 평 (59.7m²) 대지권 5.57 평 (18.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
광주 북구 중흥동 70-3 외 1개 목록 건물 6.67 평 (22.04m²) 토지 14.31 평 (47.3m²) 지분경매(33.33%), 공시가격 1억 이하
광주 북구 신안동 478-5 7층 726호 건물 7.1 평 (23.48m²) 대지권 2.19 평 (7.23m²) 선순위임차인
광주 북구 매곡동 31-1 5층 502호 건물 9.17 평 (30.3m²) 대지권 3.78 평 (12.5m²) 선순위전세권, 공시가격 1억 이하
광주 북구 연제동 31-1 새한 102동 12층 1209호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 8.11 평 (26.8m²) 공시가격 1억 이하
광주 북구 두암동 969-1 두암3단지주공 307동 6층 602호 건물 12.67 평 (41.9m²) 대지권 9.65 평 (31.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
광주 북구 일곡동 849-2 청솔 103동 13층 1304호 건물 14.67 평 (48.5m²) 대지권 8.32 평 (27.5m²) 토지별도등기, 공시가격 1억 이하
광주 북구 운암동 1051-1 미라보 102동 14층 1408호 건물 25.69 평 (84.92m²) 대지권 14.63 평 (48.35m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
광주 북구 동림동 26-1 우미 101동 3층 308호 건물 18.08 평 (59.77m²) 대지권 8.13 평 (26.87m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
광주 북구 각화동 594 힐스테이트각화 106동 3층 302호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 7.96 평 (26.3m²) 공시가격 1~2억
광주 북구 용봉동 1475 도나우270 101동 5층 505호 건물 17.21 평 (56.9m²) 대지권 10.38 평 (34.3m²) 공시가격 1~2억
광주 북구 일곡동 849-9 대우 102동 12층 1201호 건물 16.42 평 (54.28m²) 대지권 9.23 평 (30.51m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
광주 북구 연제동 1038-6 첨단리채비즈타워지식산업센터 12층 비-1201호 건물 31.64 평 (104.6m²) 대지권 12.13 평 (40.1m²)
광주 북구 일곡동 819-3 일곡4차청솔 401동 11층 1104호 건물 14.66 평 (48.45m²) 대지권 8.05 평 (26.62m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
광주 북구 용봉동 1035 중흥 101동 6층 607호 건물 40.84 평 (135m²) 대지권 19.42 평 (64.2m²)
광주 북구 운암동 1782 4층 403호 건물 20.6 평 (68.1m²) 대지권 11.92 평 (39.4m²) 공시가격 1~2억
광주 북구 풍향동 808 교대금호어울림 102동 5층 503호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 15.49 평 (51.2m²) 공시가격 2~3억
광주 북구 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
광주 북구 일대(운암동·일곡동·연제동·용봉동) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 63% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 광주13계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.